<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daniel log: &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://danielpellegrini.com/category/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielpellegrini.com</link>
	<description>na dúvida corte o vermelho</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 19:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>terra 2.0</title>
		<link>http://danielpellegrini.com/2007/08/27/terra-20/</link>
		<comments>http://danielpellegrini.com/2007/08/27/terra-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 12:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielpellegrini.com/2007/08/27/terra-20/</guid>
		<description><![CDATA[No último post falei do esforço da Folha Online de caminhar por um caminho mais, digamos, 2.0. Hoje foi a vez do Terra:

Não sei desde quando esses links para favoritos e compartilhamento online estão aí, mas provavelmente não deve fazer muito tempo. Funciona como já estamos acostumados: é só clicar no link do serviço que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No <a href="http://danielpellegrini.com/2007/08/24/portal-de-roupa-nova/" title="daniel log: 24/08/2007: portal de roupa nova">último post</a> falei do esforço da <strong>Folha Online</strong> de caminhar por um caminho mais, digamos, <em>2.0</em>. Hoje foi a vez do <strong>Terra</strong>:</p>
<p><img src="http://danielpellegrini.com/wp-content/uploads/2007/08/terra.jpg" alt="Compartilhamento do Terra" /></p>
<p>Não sei desde quando esses links para favoritos e compartilhamento online estão aí, mas provavelmente não deve fazer muito tempo. <strong>Funciona como já estamos acostumados:</strong> é só clicar no link do serviço que somos direcionados para &#8220;postarmos&#8221; com a nossa conta.</p>
<p>E <strong>tem até AJAX</strong>. Definitivamente os grandes portais estão tentando mudar, ficar mais próximos de seus consumidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielpellegrini.com/2007/08/27/terra-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>portal de roupa nova</title>
		<link>http://danielpellegrini.com/2007/08/24/portal-de-roupa-nova/</link>
		<comments>http://danielpellegrini.com/2007/08/24/portal-de-roupa-nova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielpellegrini.com/2007/08/24/portal-de-roupa-nova/</guid>
		<description><![CDATA[A Folha Online mudou o seu projeto gráfico. E entupiu o site de podcasts. Praticamente todos os colunistas têm o seu agora. Mas por enquanto mais parecem flashs de notícias, como no rádio.

Infelizmente os podcasts ainda não têm feed e página especial para eles. Ou, se têm, estão escondidos. Mas imagino que para um gigante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.folha.com.br/">Folha Online</a> mudou o seu <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u322002.shtml" title="Folha Online 22/08/2007: Folha Online estréia novo projeto gráfico; veja o que mudou no site">projeto gráfico</a>. E entupiu o site de <a href="http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u322621.shtml" title="Folha Online 22/08/2007: Novo projeto gráfico da Folha Online estréia podcasts; ouça os colunistas da Folha">podcasts</a>. Praticamente <strong>todos os colunistas têm o seu agora</strong>. Mas por enquanto mais parecem flashs de notícias, como no rádio.</p>
<p><img src="http://danielpellegrini.com/wp-content/uploads/2007/08/mic.jpg" alt="Microfone" /></p>
<p>Infelizmente os podcasts ainda <strong>não têm feed e página especial</strong> para eles. Ou, se têm, estão escondidos. Mas imagino que para um gigante mudar e se tornar 2.0 realmente exija muito esforço. Mas foi um ótimo passo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielpellegrini.com/2007/08/24/portal-de-roupa-nova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>justiça 2.0</title>
		<link>http://danielpellegrini.com/2007/01/04/justica-20/</link>
		<comments>http://danielpellegrini.com/2007/01/04/justica-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 20:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[pega-pá-capá]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielpellegrini.com/2007/01/04/justica-20/</guid>
		<description><![CDATA[Uma liminar pode tirar o YouTube do ar aqui no Brasil. A decisão é resultado da ação que Daniela Cicarelli moveu contra o site. Este não teria respeitado a sentença de tirar o vídeo da modelo e do seu namorada trocando carícias numa praia da Espanha. 
Essa não é a primeira vez que a justiça [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma liminar pode <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2007/01/04/idgnoticia.2007-01-04.9157177127/IDGNoticia_view" title="IDG Now! 04/01/2007 Liminar da Justiça pede que YouTube saia do ar no Brasil por vídeos de /Cicarelli:">tirar o YouTube do ar aqui no Brasil</a>. A decisão é resultado da ação que Daniela Cicarelli moveu contra o site. Este não teria respeitado a sentença de tirar o vídeo da modelo e do seu namorada trocando carícias numa praia da Espanha. </p>
<p>Essa não é a primeira vez que a justiça compra briga com grande empresas da web 2.0. O <a href="http://orkut.com/">Orkut</a> (também do Google) já esteve nessa disputa. O episódio lembra um pouco de censura&#8230;</p>
<p><span style="font-size: 80%; font-style: italic;">{Atualizado em 05/01/2007 09:20}</span></p>
<p>Agora a <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2007/01/04/idgnoticia.2007-01-04.0064595137/IDGNoticia_view" title="IDG Now! 04/01/2007: Justiça de SP nega que mandou tirar YouTube do ar">justiça nega que mandou tirar YouTube do ar</a>, e sim apenas restringir o acesso ao vídeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielpellegrini.com/2007/01/04/justica-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bolha 2.0 ainda cresce</title>
		<link>http://danielpellegrini.com/2007/01/03/bolha-20-ainda-cresce/</link>
		<comments>http://danielpellegrini.com/2007/01/03/bolha-20-ainda-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 00:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[dinheeeeiro]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielpellegrini.com/2007/01/03/bolha-20-ainda-cresce/</guid>
		<description><![CDATA[Um clone alemão do Facebook foi vendido por 100 milhões de euros. Não chega aos pés de seu inspirador, que já foi cotado entre 2 e 8 bilhões de dólares. Já se fala em bilhões muito facilmente. No início eu achava que não, mas já penso que essa bolha 2.0 vai estourar mais cedo ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um <a href="http://www.studivz.net/" title="Studiverzeichnis">clone alemão</a> do <a href="http://facebook.com/">Facebook</a> foi <a href="http://www.techcrunch.com/2007/01/03/german-facebook-clone-sells-for-e100-million/" title="Techcrunch 03/01/2006: German Facebook Clone Sells for €100 million">vendido por 100 milhões de euros</a>. Não chega aos pés de seu <em>inspirador</em>, que já foi cotado entre <a href="http://news.com.com/YouTube+could+be+a+steal+at+1+billion/2100-1026_3-6108971.html?tag=nefd.top" title="c|net News.com 24/08/06: YouTube could be a steal at $1 billion">2</a> e <a href="http://www.webpronews.com/topnews/topnews/wpn-60-20061218FacebooksNewPrice8Billion.html" title="webpronews.com 18/12/2006: Facebook's New Price: 8 Billion">8</a> <strong>bilhões</strong> de dólares. Já se fala em bilhões muito facilmente. No início eu achava que não, mas já penso que essa bolha 2.0 vai estourar mais cedo ou mais tarde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielpellegrini.com/2007/01/03/bolha-20-ainda-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nostradamus e tecnologia</title>
		<link>http://danielpellegrini.com/2006/12/27/nostradamus-e-tecnologia/</link>
		<comments>http://danielpellegrini.com/2006/12/27/nostradamus-e-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 01:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[nerdeza]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielpellegrini.com/2006/12/27/nostradamus-e-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[Já estamos acostumados com as constantes profecias nos finais de ano. Ao ligar a TV tudo que vemos pérolas como:

Mãe Amelinha de Ogum detona: Chiquinho gaúcho vai se casar com uma modelo (dica: loira)
Pai Ambrósio revela(!): um artista conhecido vai morrer ano que vem

Entre outras.
Claro que a tecnologia também tem seus Nostradamus. Mas para sair [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já estamos acostumados com as constantes profecias nos finais de ano. Ao ligar a TV tudo que vemos pérolas como:</p>
<ul>
<li><em>Mãe Amelinha de Ogum detona: Chiquinho gaúcho vai se casar com uma modelo (dica: loira)</em></li>
<li><em>Pai Ambrósio revela(!): um artista conhecido vai morrer ano que vem</em></li>
</ul>
<p>Entre outras.</p>
<p>Claro que a tecnologia também tem seus Nostradamus. Mas para sair da mesmice de todos os anos, <a href="http://blog.fastcompany.com/archives/2006/12/27/30_predictions_for_2007_in_mediatechpop.html" title="FC NOW 27/12/2006: 30 Predictions for 2007 in Media/Tech/Pop">achei uma lista</a> bem humorada com <a href="http://www.fimoculous.com/archive/post-1921.cfm" title="Fimoculous.com 26/12/2006: 30 Predictions for 2007 in Media/Tech/Pop">30 profecias para 2007 na Mídia/Tecnologia/Mundo Pop</a>. As minhas preferidas foram:</p>
<ul>
<li>11) Windows. Vista lançado. Você tenta não bocejar.</li>
<li>13) AOL. Não tenho idéia. Nem eles.</li>
<li>14) Facebook. Aquele menino esnobe de Harvard diz ao Yahoo, &#8220;Quer saber? Eu é que vou te comprar.&#8221;</li>
<li>30) Terra. O planeta vai esquentar.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielpellegrini.com/2006/12/27/nostradamus-e-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>notas públicas do google</title>
		<link>http://danielpellegrini.com/2006/12/27/notas-publicas-do-google/</link>
		<comments>http://danielpellegrini.com/2006/12/27/notas-publicas-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 19:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielpellegrini.com/2006/12/27/notas-publicas-do-google/</guid>
		<description><![CDATA[O Google Notebook é um serviço do Google que armazena notas dos usuários. Acontece que muito usuários do serviço acabam anotando coisas importantes  como públicas, como número de identidade e senhas de email. Existe uma ferramenta do próprio Google que permite que essas informações sejam pesquisadas. Ou seja, dados pessoais à mercê da internet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.google.com/notebook">Google Notebook</a> é um serviço do Google que armazena notas dos usuários. Acontece que muito <a href="http://www.techcrunch.com/2006/12/27/google-notebook-use-the-privacy-option/" title="Techcrunch 27/12/2006: Google Notebook: Use the Privacy Option:">usuários do serviço acabam anotando coisas importantes  como públicas</a>, como número de identidade e senhas de email. Existe uma ferramenta do próprio Google que permite que essas informações sejam pesquisadas. Ou seja, dados pessoais à mercê da <em>internet</em>. Cuidado, usem a opção de nota particular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielpellegrini.com/2006/12/27/notas-publicas-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

